Дисциплины кафедры
Материал из Кафедра АСОИУ
Наименование дисциплины | ИВТ(АС) | САУ | ПИ |
---|---|---|---|
Архитектура распределённых автоматизированных систем | 8 сем, КП+экз, 252 | – | – |
Защита информации | 7 сем, экз, 180 | 7 сем, экз, 180 | 7 сем, экз, 144 |
Интеллектуальные технологии и представления знаний | 8 сем, экз, 216 | 8 сем, экз, 180 | 8 сем, экз, 180 |
Информатика | 1-2 сем, л/р+КР, 180 | 1-2 сем, л/р+КР, 216 | – |
История АСОИУ | 4 сем, зач, 144 | 1-6 сем, экз-зач, 216 | 2 сем, зач, 180 |
История открытого программного обеспечения и компьютерных технологий в науке и производстве | 4 сем, зач, 144 | 1 сем, экз, 6 сем, зач, 216 | 4 сем, зач, 180 |
Компьютерная техника в науке и производстве | 1 сем, зач, 108 | – | – |
Конструирование и тестирование программного обеспечения | 7-8 сем, зач-экз, 252 | – | – |
Математическая логика и теория алгоритмов | 5 сем, зач, 108 | 5 сем, экз, 180 | 5 сем, экз, 180 |
Моделирование систем | 8 сем, КП+экз, 252 | 8 сем, экз, 108 | 8 сем, экз, 252 |
Моделирование систем - доп. разделы | 5 сем, дифф.зач., 108 | 8 сем, зач, 108 | 8 сем, зач, 108 |
Объектно-ориентированное программирование на Java | 3 сем, КП+дифф.зач, 108 | 3 сем, КП+дифф.зач, 108 | 3 сем, экз, 144 |
Практика открытого программного обеспечения | 3 сем, КП+дифф.зач, 108 | – | – |
Программирование | 1-2 сем, л/р+КП+экз, 396 | 1-2сем, л/р+КП+экз, 216 | 1 сем, л/р+КП+экз, 216 |
Программирование на языке высокого уровня | 1-2 сем, КП+экз, 263 | – | – |
Программные информационные системы | 7-8 сем, зач-дифф.зач, 252 | – | 4 сем, зач, 108 |
Проектирование и архитектура программных систем | 8 сем, КП+экз, 252 | 8 сем, экз, 216 | 8 сем, дифф.зач, 180 |
Сетевые технологии и Веб-программирование | 5-6 сем, зач+КП-экз, 216 | 5-6 сем, зач+КП-экз, 288 | 5-6 сем, зач+КП-экз, 252 |
Сети и телекоммуникации | 7 сем, л/р+КР, 180 | 7 сем, л/р+КР, 180 | 7 сем, л/р+КР, 144 |
Системный анализ, оптимизация и принятие решений | 5-6 сем, дифф.зач-экз, 324 | 5-6 сем, дифф.зач-экз, 324 | 5-6 сем, дифф.зач-экз, 324 |
Системноне программное обеспечение и микроконтроллеры | 7 сем, дифф.зач, 180 | 7 сем, дифф.зач, 144 | 7 сем, экз, 144 |
Системы управления базами данных | 7 сем, КП+экз, 144 | 7 сем, КП+зач, 108 | 7 сем, КП+зач, 108 |
Теоретические основы автоматизированного управления | 6 сем, экз, 144 | – | – |
Теория автоматического управления | 5 сем, КП+экз, 108 | 5 сем, экз, 108 | – |
Теория автоматов и формальных языков | 8 сем, экз, 216 | 3-7 сем, КП+дифф.зач-зач, 108 | 3-4 сем, дифф.зач-экз, 216 |
Теория информационных систем | 4 сем, зач, 108 | 7 сем, зач, 108 | 7 сем, зач, 108 |
Теория и технологии программирования | 4 сем, КП+зач, 108 | 4 сем, зач, 108 | 3 сем, экз, 144 |
Тестирование программного обеспечения | 7 сем, дифф.зач, 180 | – | 6 сем, экз, 144 |
УНИРС | 5-8 сем, дифф. зач, 434 | 5-8 сем, дифф. зач, 434 | 5-8 сем, дифф. зач, 434 |
Управления программными проектами | 6 сем, зач, 108 | 6 сем, зач, 108 | 6 сем, зач, 108 |
Электротехника, электроника и схемотехника | 3-4 сем, зач-КП+экз, 324 | – | – |
Алгоритмы и структуры данных | – | 2 сем, экз, 144 | 2 сем, экз, 144 |
Базы данных | – | 5 сем, экз, 144 | 5 сем, экз, 144 |
Вероятностные модели в автоматизированном управлении | – | 4 сем, экз, 144 | 7 сем, экз, 144 |
Информационные технологии анализа данных | – | 7 сем, зач, 108 | 7 сем, зач, 108 |
Надежность и качество программных систем | – | 7 сем, КП+зач, 108 | 8 сем, зач, 108 |
Теоретические основы электротехники и электроники | – | 3-4 сем, зач-экз, 180 | – |
Этапы и методики разработки программного обеспечения | – | 4 сем, зач, 108 | 4 сем, зач, 108 |
Архитектура вычислительных систем | – | – | 2 сем, зач, 108 |
Введение в программную инженерию | – | – | 2 сем, зач, 108 |
Графика программных систем | – | – | 1 сем, экз, 216 |
Информатика и программирование | – | – | 1-2 сем, л/р+КР, 144 |
История и методолгия иформатики и вычислительной техники | – | – | 7 сем, зач, 108 |
Компьютерные системы поддержки принятия решений | – | – | 8 сем, экз, 144 |
Конструирование программного обеспечения | – | – | 5 сем, экз, 144 |
Обеспечивающие подсистемы автоматизированных систем | – | – | 4 сем, зач, 108 |
Основы электроники и схемотехники | – | – | 3 сем, зач, 180 |
Проектирование человеко-машинного интерфейса | – | – | 6 сем, зач, 108 |
Разработка и анализ требований | – | – | 4 сем, зач, 108 |
Пояснения: экз – экзамен, зач – зачёт, дифф. зач – дифференцированный зачёт, КР – курсовая работа, КП – курсовой проект
Перечни магистерских дисциплин приведены в аннотациях магистерских программ:
- 230100.68, профиль «Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем»
- 230100.68, профиль «Распределенные автоматизированные системы»