Аспиранты
Материал из Кафедра АСОИУ
список аспирантов, обучающихся в аспирантуре на кафедре АСОИУ ОмГТУ
(перейти к Списку сотрудников кафедры)
Поступ. | ФИО | Форма | Специальность | Науч. руководитель | Направление исследований |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Коробов Владислав Викторович | очная | 05.13.18 | Задорожный В.Н. | Исследование моделей распространиния инфенкций на базе стохастических графов и разработка системы моделирования сетвого маркетинга с генерацией графа с заданными параметрами :) |
2009 | Сушко Павел Максимович | очная | 05.13.01 | Чуканов С.Н. | Методы декомпозиции/агрегирования систем управления сложными динамическими системами |
2008 | Васин Антон Юрьевич | очная | 05.13.18 | Задорожный В.Н. | Cutting and Packing Problem, CP&PP |
2008 | Кульбида Владимир Александрович | заочная | 05.13.18 | Зыкина А.В. | помехоустойчивое кодирование |
2008 | Маслов Сергей Александрович | заочная | 05.13.01 | Чуканов С.Н. | кластерный анализ |
2008 | Меленьчук Николай Владимирович | очная | 05.13.18 | Зыкина А.В. | методы оптимизации |
2008 | Минеев Иван Сергеевич | очная | 05.13.18 | Никонов А.В. | прогр. имитаторы технол. систем |
2008 | Осипов Алексей Борисович | очная | 05.13.18 | Задорожный В.Н. | распознавание чертежей |
2007 | Ершов Евгений Сергеевич | очная | 05.13.18 | Задорожный В.Н. | Методы и средства ускоренного имитационного моделирования и оптимизации сетей массового обслуживания |
2007 | Рафалович Сергей Александрович | очная | 05.13.18 | Никонов А.В. | Модели и методы получения надежностных характеристик программно-аппаратных комплексов |
2006 | Белик Алевтина Георгиевна | заочная | 05.11.13 | Чуканов С.Н. | Способы формирования дискретных значений информативных сигналов при контроле расхода веществ по расчетным параметрам и показателям |
2006 | Юдин Евгений Борисович | очная | 05.13.18? | Задорожный В.Н. | Моделирование и расчет устойчивости больших, статистически однородных сетевых структур методом Монте-Карло на основе мультиагентного моделирования |
Полную формулировку темы диссертационного исследования и другие подробности можно найти на страничках аспирантов