Цыганенко Валерий Николаевич
Материал из Кафедра АСОИУ
к.т.н., доцент кафедры АСОИУ ОмГТУ
(перейти к Списку сотрудников кафедры)
Фото
Контактная информация
E-mail: CyganenkoVN@yandex.ru
ICQ: 203-493-276
Научные интересы
Оценка и повышение достоверности измерительной информации, структурное моделирование распределенных систем.
Основные публикации 2006-2009гг
| Наименование работы | Выходные данные |
| Предальтернансное прореживание временных рядов при подготовке данных к анализу наилучшим равномерным приближением. | Молодежь и современные информационные технологии: Сб.трудов IV Всеросс. научно-практической конф. – Томск: ТПУ, 2006. –С. 162 – 164. |
| CALS/CASE – технологии проектирования информационных систем. Методические указания к лабораторным работам. | Омск: ОмГТУ, 2007. – 52 с. |
| Компьютерные системы поддержки принятия решений. Конспект лекций. | Омск: ОмГТУ, 2007. – 104 с. |
| Компьютерные системы поддержки принятия решений. Методические указания к лабораторным работам. | Омск: ОмГТУ, 2007. – 56 с. |
| Повышение достоверности оценивания количественных величин на основе прикладного функционального моделирования. | Информационно – математические технологии в экономике, технике и образовании: Сборник тезисов Международной научной конференции. – Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2007. – С. 247 – 248. |
| CALS/CASE – технологии проектирования информационных систем. Конспект лекций. | Омск: ОмГТУ, 2007. – 88 с. |
| Прикладное функциональное моделирование количественных величин в информационных и измерительных системах. | Системы управления и информационные технологии: Научно – технический журнал. Перспективные исследования. – Москва – Воронеж: Научная книга, 2007. № 1.3 (27) – С. 402 – 408. |
| Принципы прикладного функционального моделирования многомерных величин. | Системы управления и информационные технологии: Научно – технический журнал. Перспективные исследования. – Москва – Воронеж: Научная книга, 2007. № 4.2 (30) – С. 303 – 307. |
| Использование принципа прикладной функциональности при интерпретации результатов измерений непрерывных величин. | Труды Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова. Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение. Обработка измерительной информации: Доклады 10-й Международной конференции. – Москва: Инсвязьиздат, 2008. – Т-2. – С. 532 – 534. |
| Повышение достоверности косвенных измерений на основе прикладного функционального моделирования. | Труды Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова. Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение. Обработка измерительной информации: Доклады 10-й Международной конференции. – Москва: Инсвязьиздат, 2008. – Т-2. – С. 529 – 531. |
| Применение принципов прикладной функциональности при дискретизации непрерывных сигналов. | Новые информационные технологии и системы: Труды VII Международной научно-технической конференции. – Пенза: ПГУ, 2008. – Ч2. – С. 23 – 31. |
| Заключительная аттестационная работа бакалавра, магистра и специалиста. | Омск: ОмГТУ, 2007. – 88 с. |
| Нелинейные прикладные функциональные модели и их использование в дискретных измерительно-вычислительных системах. | Системы управления и информационные технологии: Научно – технический журнал.
Москва – Воронеж: Научная книга, 2009. № 1 (35) – С. 68 – 71. |
| Применение прикладного функционального моделирования в дискретных системах автоматического регулирования. | Труды Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова. Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение. Обработка и передача измерительной информации: Доклады 11-й Международной конференции. – Москва: Инсвязьиздат, 2009. – Т-2. – С. 521 – 524. |
| Прикладное функциональное моделирование переменного перепада давления при дискретных измерениях расхода жидкости и газа. | Труды Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова. Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение. Обработка и передача измерительной информации: Доклады 11-й Международной конференции. – Москва: Инсвязьиздат, 2009. – Т-2. – С. 518 – 521. |