Дисциплины кафедры
Материал из Кафедра АСОИУ.
| Наименование дисциплины | Семестр | Итоговая<br>аттестация | Бакалавр, часов | Инженер, часов | Инженер-заочник (если отличается) |
|---|---|---|---|---|---|
| История АСОИУ | 1 | Зач | 119 | 119 | 2 сем |
| Информатика* | 1, 5 | КР+Экз | 140 | 140 | 1,9 сем, 154 ч |
| Программирование на языке высокого уровня | 1-2 | КП+Экз | 263 | 263 | 243 |
| Дискретная математика** | 2 | КП+Экз | 143 | 143 | 126 |
| Математическая логика и теория алгоритмов | 3 | Экз | 110 | 110 | –//– |
| Объектно-ориентированное программирование на Java | 3 | КП+Экз | 125 | 125 | –//– |
| Электротехника и электроника | 3-4 | КП+Экз | 242 | 242 | 235 |
| Технологии программирования | 4 | КП+Зач | 110 | 110 | –//– |
| CASE/CALS-технологии проектирования систем | 5 | Зач | 68 | 68 | 9 сем, 75 ч, Экз |
| Базы данных | 5 | Экз | 140 | 140 | 6 сем |
| Методы оптимизации | 5 | Экз | 126 | 126 | –//– |
| Информационные технологии | 5-6 | Экз | 153 | 153 | 9-10 сем, 187 ч |
| УИРС*** | 5-8 | Дифф. зач | 434 | 434 | – |
| Веб-программирование | 6 | Зач | 71 | 71 | –//– |
| Открытое программное обеспечение | 6 | Зач | 61 | 61 | –//– |
| Теория принятия решений | 6 | Экз | 126 | 153 | 7 сем, 153 ч, КП+Экз |
| Методы и средства защиты компьютерной информации | 7 | КП+Экз | 99 | 99 | 11 сем, 121 ч |
| Микро ЭВМ и микроконтроллеры | 7 | Зач | 64 | 64 | 8 сем |
| Сетевые технологии | 7 | Экз | 123 | 123 | 9 сем, 143 ч |
| Сети ЭВМ и телекоммуникации**** | 7 | КП+Экз | 153 | 153 | 8 сем |
| Системы управления базами данных | 7 | КП+Зач | 112 | 112 | –//– |
| Теоретические основы автоматизированного управления | 7 | Экз | 123 | 123 | –//– |
| Моделирование систем | 8 | КП+Экз | 153 | 126 | 9 сем, 143 ч, КП+Экз |
| Основы прогнозирования | 8 | КП+Экз | 102 | 102 | 10 сем |
| Системное программное обеспечение | 8 | Экз | 90 | 90 | Зач |
| Системы искусственного интеллекта | 8 | Экз | 102 | 102 | 11 сем, 110 ч, КП+экз |
| Геоинформационные системы | 9 | Экз | – | 102 | 8 сем |
| Компьютерные системы поддержки принятия решений | 9 | КП+Экз | – | 132 | 11 сем |
| Моделирование ИВС | 9 | Экз | – | 187 | 8 сем |
| Надежность, эргономика и качество АСОИУ | 9 | Зач | – | 110 | 11 сем |
| Объектные модели в программировании | 9 | Зач | – | 107 | 8 сем, КП+Зач |
| Проектирование АСОИУ | 9 | КП+Экз | – | 170 | 10 сем |
| Системы реального времени | 9 | Экз | – | 110 | 11 сем, зач |
Пояснения: Экз – экзамен, Зач – зачёт, Дифф. зач – дифференцированный зачёт, КР – курсовая работа, КП – курсовой проект
Информатику, Дискретную математику и Сети ЭВМ и телекоммуникации преподаёт кафедра ИВТ. Кафедра АСОИУ преподаёт по этим дисциплинам:
* Информатика: только лаб. работы и КП в 5-м семестре
** Дискретная математика: только практические занятия и КП
**** Сети ЭВМ и телекоммуникации: только КП
*** УИРС («Учебная исследовательская работа студента») является факультативной дисциплиной
Перечни магистерских дисциплин приведены в аннотациях магистерских программ:
- 230100.68, программа 8 «Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем»
- 230100.68, программа 22 «Распределенные автоматизированные системы»

